2021年的布鲁克核磁线上培训课程已经全面更新,您可以选择感兴趣的课程报名,也可也回看过往培训。
主讲人: Amy Freund
举办时间: 2021 年 5 月 3 日
主讲人:Clemens Anklin
时间:2021 年 5 月 17 日
主讲人:Martine Monnete
时间:2021 年 6 月 14 日
主讲人:Eric Johnson/Amy Freund
时间:2021 年 7 月 12 日
主讲人:Jochem Struppe/Shane Pawsey
时间:2021 年 8 月 9 日
主讲人:Donna Baldisseri /Clemens Anklin
时间:2021 年 9 月 13 日
主讲人:Clemens Anklin/Nicole Kruse
时间:2021 年 10 月 14 日
主讲人:Amy Freund
时间:2021 年 11 月 8 日
主讲人:Jochem Struppe/Shane Pawsey
时间:2021 年 12 月 13 日
Date | Title | Speaker | |
December 13, 2021 | Solid State NMR Tips and Tricks 4 | Jochem Struppe/Shane Pawsey | View on demand |
November 08, 2021 | NMR of complex mixtures | Amy Freund | View on demand |
October 18, 2021 | NMR and Murphy's Law | Clemens Anklin/Nicole Kruse | View on demand |
September 13, 2021 | Protein relaxation experiments - Aquisition, processing and analysis | Donna Baldisseri /Clemens Anklin | View on demand |
August 09, 2021 | Solid State NMR Tips and Tricks 3 | Jochem Struppe/Shane Pawsey | View on demand |
July 12, 2021 | Making sure your instrument performs optimally Part II | Eric Johnson/Amy Freund | View on demand |
June 14, 2021 | 15N NMR at natural abundance: it’s not as hard as you think! | Martine Monnete | View on demand |
May 17, 2021 | When ambient is not good enough - Variable Temperature NMR | Clemens Anklin | View on demand |
May 3, 2021 | Tricks when working with small sample amounts | Amy Freund | View on demand |
Apr. 19, 2021 | Keeping your spectrometer and software up to date | Eric Johnson | View on demand |
Apr. 5, 2021 | NMR from Benchtop to Ultra High Field | Clemens Anklin | View on demand |
Mar. 22, 2021 | Making sure your instrument performs optimally | Amy Freund | View on demand |
Mar. 8, 2021 | Applications of heteronuclear NMR | Clemens Anklin | View on demand |
Feb. 22, 2021 | Solid State NMR Tips and Tricks 2 | Jochem Struppe |
View on demand |
Feb. 8, 2021 | How to Add a New Nucleus to the List of Experiments Available on your NMR | Nicole Kruse | View on demand |
Jan. 25, 2021 | Useful AU programs in TopSpin | Donna Baldisseri | View on demand |
Jan. 11, 2021 | HrMAS - part II |
Martine Monette |
View on demand |
日期 | 培训主题 | 主讲人 |
观看链接 |
2020.12.23 | Between solids and liquids. High resolution Magic Angle Spinning NMR. |
Martine Monette |
View on demand |
2020.12.07 | The classroom edition of CMCse is included at no additional charge with the TopSpin Academic license. | Nicole Kruse, Amy Freund | View on demand |
2020.11.23 | How to safely change an NMR probe. | Amy Freund | View on demand |
2020.11.09 | Decoupling in high resolution NMR | Clemens Anklin | View on demand |
2020.10.26 | Speeding up 2D data acquisition for small molecules. | Nicole Kruse, Donna Baldisseri | View on demand |
2020.10.13 | NMR spectroscopy without a lock also known as No-D NMR | Eric Johnson | View on demand |
2020.09.28 | Shaped Rf Pulses | Eric Johnson, Clemens Anklin | View on demand |
2020.09.14 | BioTop - Biomolecular NMR Made Easy | Donna Baldisseri | View on demand |
2020.08.31 | Automation in Solid State NMR | Jochem Struppe | View on demand |
2020.08.24 | Topspin for Varian/Agilent users | Martine Monette | View on demand |
2020.08.17 | Solid State NMR Tips and tricks | Jochem Struppe | View on demand |
2020.08.10 | Screening experiments for drug discovery | Donna Baldisseri | View on demand |
2020.08.03 | Advanced DOSY | Nicole Kruse | View on demand |
2020.07.27 | Advanced DAISY | Clemens Anklin | View on demand |
2020.07.20 | Analysis Tools | Donna Baldisseri | View on demand |
2020.07.13 | Intro to Solid State NMR | Shane Pawsey | View on demand |
2020.07.06 | Solvent suppression | Amy Freund | View on demand |
2020.07.01 | Higher resolution 2D experiments | Dr. Eric Johnson | View on demand |
2020.06.29 | Cross Polarization in MAS Solid State NMR | Jochem Struppe | View on demand |
2020.06.24 | NMRSim Advanced Applications | Clemens Anklin | View on demand |
2020.06.22 | Streamlining your IconNMR setup | Eric Johnson | View on demand |
2020.06.17 | Q-NMR part II | Clemens Anklin | View on demand |
2020.06.15 | 2D Experiments for measuring nJ(C,H) coupling constants | Donna Baldisseri | View on demand |
2020.06.10 | DOSY | Nicole Kruse | View on demand |
2020.06.08 | Introduction to quantitiative NMR | Amy Freund | View on demand |
2020.06.05 | Variable Temperature Experiments in Solid State NMR | Jochem Struppe | View on demand |
2020.06.03 | Introduction to NMRSim | Clemens Anklin | View on demand |
2020.06.01 | Information Resources a Mouse Click Away in TopSpin | Donna Baldisseri | View on demand |
2020.05.29 | Advanced 2d and 3d processing, tips tricks and unknown features | Clemens Anklin | View on demand |
2020.05.27 | Introduction to processing | Martine Monette | View on demand |
2020.05.22 | Explicit acquisition : low gamma and wide line applications | Martine Monette | View on demand |
2020.05.20 | Pure Shift - Setting up PSYCHE experiment | Amy Freund | View on demand |
2020.05.18 | Introduction to DAISY - spectra simulation | Clemens Anklin | View on demand |
2020.05.15 | Demystifying the Lock | Nicole Kruse | View on demand |
2020.05.13 | Advanced Topshim | Rob Krull | View on demand |
2020.05.11 | Good spectroscopy practices - Why all the steps in acquiring spectra | Amy Freund | View on demand |
2020.05.08 | Selective Excitation experiments | Eric Johnson |
View on demand |
2020.05.06 | The deconstructed HSQC | Martine Monette | View on demand |
2020.05.04 | What can NMR do for the Chemist? Introduction to experiments beyond 1D 1H and 13C | Nicole Kruse | View on demand |